| User | News | Published | Comments | Total votes | Published votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 (100%) | 0 | 41 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 42 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 42 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 42 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 41 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 41 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 40 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 41 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 40 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 41 | 0 (0%) | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 39 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 41 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 40 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 41 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 40 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 41 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 41 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 41 | 0 (0%) | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 39 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 41 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 41 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 41 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 41 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 41 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 41 | 0 (0%) |


