| User | News | Published | Comments | Total votes | Published votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 (-) | 0 | 50 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 50 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 48 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 47 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 47 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 47 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 47 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 45 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 46 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 46 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 45 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 46 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 46 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 46 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 45 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 46 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 46 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 45 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 45 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 45 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 45 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 45 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 45 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 44 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 44 | 0 (0%) |


